Jedes Projekt ist anders. Deshalb bieten wir flexible Preismodelle, die sich an deinen
Anforderungen orientieren.
Bei unserem ersten Kennenlernen identifizieren wir den Umfang und die Bedürfnisse Ihres Vorhabens. Als Orientierungshilfe dient die nachfolgende Tabelle:
| Leistung |
Basis
|
Erweitert
⭐ Am beliebtesten
|
Komplett
|
|---|---|---|---|
| Betrieb & Überwachung | |||
| Automatische Alarmierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alarmierung mit Kontextinformationen | ✕ | ✓ | ✓ |
| Priorisierte Fehlerbehebung | ✕ | ✕ | ✓ |
| Basis-Monitoring | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweitertes Monitoring (Abhängigkeiten) | ✕ | ✓ | ✓ |
| Monitoring mit Eskalationslogik | ✕ | ✕ | ✓ |
| Analyse & Reaktion | |||
| Fehlerursachen-Identifikation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vertiefte Ursachenanalyse | ✕ | ✓ | ✓ |
| Wiederherstellung enthalten | ✕ | ✓ | ✓ |
| Priorisierte Wiederherstellung | ✕ | ✕ | ✓ |
| Zubuchbare Behebung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servicekontingent & Priorität | |||
| Monatliches Stundenkontingent | 0,5 h | 2 h | 4 h |
| Behebung innerhalb des Kontingents | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bevorzugte Bearbeitung | ✕ | ✕ | ✓ |
| Updates & Stabilität | |||
| Anpassungen zur Funktionssicherung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regelmäßige Updates enthalten | ✕ | ✓ | ✓ |
| Präventive technische Anpassungen | ✕ | ✕ | ✓ |
| Update-Frequenz (im Monat) | 1× | 2× | 4× |
| Dokumentation & Transparenz | |||
| Basis-Dokumentation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Änderungsdokumentation | ✕ | ✓ | ✓ |
| Strukturierte Betriebsübersicht | ✕ | ✕ | ✓ |
| Sicherheit & Zusammenarbeit | |||
| Technische Security-Awareness | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktive Identifikation kritischer Datenflüsse | ✕ | ✕ | ✓ |
| E-Mail / Ticket-Kommunikation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direkter Ansprechpartner | ✕ | ✕ | ✓ |
| Reaktionszeiten (Mo.-Fr.) | |||
| Reaktionsbeginn | ≤ 48 Std. | ≤ 24 Std. | ≤ 12 Std. |
Basis
- Automatische Alarmierung✓
- Alarmierung mit Kontextinformationen✕
- Basis-Monitoring✓
- Erweitertes Monitoring✕
- Fehlerursachen-Identifikation✓
- Wiederherstellung enthalten✕
- Monatliches Kontingent0,5 h
- Update-Frequenz1× / Monat
- Reaktionsbeginn≤ 48 Std.
Erweitert
⭐ Best Value- Automatische Alarmierung✓
- Alarmierung mit Kontextinformationen✓
- Erweitertes Monitoring✓
- Fehlerursachen-Identifikation✓
- Vertiefte Ursachenanalyse✓
- Wiederherstellung enthalten✓
- Monatliches Kontingent2 h
- Update-Frequenz2× / Monat
- Reaktionsbeginn≤ 24 Std.
Critical Care
- Priorisierte Fehlerbehebung✓
- Monitoring mit Eskalationslogik✓
- Priorisierte Wiederherstellung✓
- Präventive technische Anpassungen✓
- Direkter Ansprechpartner✓
- Monatliches Kontingent4 h
- Update-Frequenz4× / Monat
- Reaktionsbeginn≤ 12 Std.
Hinweis: Zusätzliche Behebung kann bei Bedarf flexibel ergänzt werden.
